| 품목 | 중량(kg) | 재질 및 특성 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | T/S (MPa) | CVN (J/℃) | Hardness (HB) | ||||
| Std. | Grade | ||||||
| Upper Frame | 136 | JIS | FCD450 | 450 | - | 140 ~ 210 | 소재가공도장 |
| Lower Frame | 176 | JIS | FCD450 | 450 | - | 140 ~ 210 | 소재가공도장 |
| Base Body | 120 | JIS | FCD450 | 450 | - | 140 ~ 210 | 소재가공도장 |
Upper Frame
Lower Frame
Base Body