| 사업부 | 설비 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주조 사업부 | 용해로 | 1 Ton(800 Kw) & 2 Ton(1,800 Kw) | Induction Type / 2 Units |
| α-set 조형기 | 20 Ton/Hr(Auto-controller) for Molding, 5 Ton/Hr for Core | All Flow Mixer, 2 Units | |
| 쇼트기 | Hanger Type : 2Ton/ Charge & 5Ton/ Charge | 2 Units | |
| CO₂ 용접기 | 15- 20Kw | 6 Units |
Melting Furnace
α-set Molding Process
Shot blast
| 사업부 | 설비 | 사양 | 수량 | 구입년도 |
|---|---|---|---|---|
| 가공 사업부 | M.C.T | X 1640 Y 1560 Z1250, RPM 2620MAX , Horizontal Type | 1 Unit | - |
| M.C.T | X 1000 Y 800 Z 750, RPM 4500 MAX , Horizontal Type | 5 Units | - | |
| M.C.T | X 1250 Y 1000 Z 850, RPM 4500 MAX, Horizontal Type | 3 Units | - | |
| M.C.T | X 1500 Y 800 Z 700, X 1000 Y 500 Z 450, RPM 10000MAX , Vertical Type | 1 Unit | - | |
| M.C.T (HM1000) | X 2100 Y 1250 Z 1250 RPM 6000, Horizontal Type | 1 Unit | 2020년 | |
| M.C.T (NHM8000) | X 1400 Y1050 Z 1200 RPM 6000, Horizontal Type | 1 Unit | 2021년 | |
| M.C.T (NM8000) | X 1400 Y1050 Z 1200 RPM 6000, Horizontal Type | 1 Unit | 2021년 | |
| M.C.T (NHM6300) | X 1050 Y 850 Z 1000 RPM 6000, Horizontal Type | 3 Units | 2021년 | |
| M.C.T (KH80G) | X 1250 Y 1000 Z 1100 RPM 4500, Horizontal Type | 1 Unit | 2020년 | |
| M.C.T (ACE800) | X 1250 Y 1000 Z 850, RPM 4500 MAX , Horizontal Type | 1 Unit | 2021년 | |
| M.C.T MYNX 500/50 | X 1525 Y 770 Z 625 RPM 6000, Verticality Type | 1 Unit | 2020년 | |
| M.C.T (HS630) | X 1050 Y 875 Z 875 RPM 8000, Horizontal Type | 2 Units | 2022년 | |
| M.C.T (HS800) | X 1250 Y 1000 Z 875 RPM 6000, Horizontal Type | 1 Unit | 2022년 | |
| 터닝 V.T550 | Swing-740, Z750, RPM 2000, Verticality Type | 1 Unit | 2021년 | |
| 터닝 V.T900 | Swing-900, Z850, RPM 1800, Verticality Type | 1 Unit | 2021년 | |
| 터닝 V.T1100 | Swing-1100, Z1000, RPM 850, Verticality Type | 2 Units | 2022년 | |
| C.N.C PUMA 5100A | Swing-650, Z1032, RPM 2000, Horizontal Type | 1 Unit | 2021년 | |
| 선반 | Swing-710/370, Z2085, RPM 27~1205 , etc | 2 Units | - | |
| 밀링기 | 밀링 6호 | 2 Units | - | |
| 보링기 | X 1800 Y 1750 Z 1500 / X 1800 Y 1250 Z 1500, RPM 1000 MAX | 5 Units | - | |
| 로봇용접기 | Panasonic TM-1400, 로보틱스 HS140 | 2 Units | - | |
| 프레스 | 100 Ton / 200 Ton | 2 Units | - | |
| 쇼트기 | Hanger Type 5Ton/ Charge | 1 Unit | - | |
| Painting Booth | 250m³/ min & 300m³/ min | 2 Units | - |
C.N.C
M.C.T
M.C.T
painting booth