| 사업부 | 장비 | 측정 범위 / 모델 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주조 사업부 | 만능재료시험기 | Max. 50 Ton / KDPI-120 | - |
| 충격시험기 | Max. 500N∙m (500J) / KDPI-180 | - | |
| 성분분석기 | 24Ch. / PDA-7000 | - | |
| 현미경 | Max. X1000 / GX41 | - | |
| 브리넬경도기 | Max. 3000Kg / DTB-500 | - | |
| UT기 | Up to 200mm / EPOCH 600 | - | |
| MT기 | Up to 3mm / MY-2 | - | |
| 디지털 온도계 | 0~1740 ℃ / Wire and wireless | 2 Units |
만능재료시험기
충격시험기
성분분석기(Spectrometer)
현미경
| 사업부 | 장비 | 측정 범위 / 모델 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주조 사업부 | 압축시험기 | Max. 10KN / JI-135 | - |
| 박스 타입 전기로 | Max. 1200℃ | - | |
| 마운팅 프레스 | 1 Kw, Ø32 / TM-MPA100 | - | |
| 방사선 측정기 | 0.0001~10000mSv | - | |
| 전자저울 | 0.001~200g | - | |
| 입도시험기 | 20~270 mesh | - |
압축시험기
박스 타입 전기로
마운팅 프레스
방사선 측정기
| 사업부 | 장비 | 측정 범위 / 모델 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주조 사업부 | Brinell Hardness Tester | Max. 3000Kg / Auto-Manual-Portable | 3 Units |
| Metaloscope | Max. X1000 / IM-7100 | - | |
| Polishing Machine | 1400 RPM , 550 x 820 x 970 mm / P-2G | - | |
| Black Light | 310 x 210 x 220 mm / BL400-3 | - | |
| Portable Magnetizer | KSIC-3624 | - | |
| Ecotip Hardness Tester | HB90-650 / G-Type | - | |
| Band Saw | RF-1018S | - |
Brinell Hardness Tester
Metaloscope
Polishing Machine
Black Light
| 사업부 | 장비 | 측정 범위 / 모델 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기계 사업부 | 3차원 측정기 | VICTOR 121510 : X1200 Y1500 Z1000, Resolution : 0.5㎛ | - |
| 조도측정기 | 360㎛ / SJ 310 | - | |
| UT기 | Up to 200mm / EPOCH 600 & EPOCH XT | 2 Units | |
| MT기 | Up to 3mm / MY-2 | 6 Units | |
| 에코틱 경도기 | HB90-650 / G-Type | 2 Units | |
| 색차계 | CR-10 | - | |
| 필름게이지 | 0-1000㎛ / HD179-745 | - | |
| 두께 측정기 | 1-200mm / T145N | 2 Units |
3차원 측정기 (CMM)
조도측정기
에코팁 경도기