| Item | Weight (kg) | Material and Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | T/S (MPa) | CVN (J/℃) | Hardness (HB) | |||
| Std. | Grade | |||||
| Bearing – Boom | 58 – 1700 | HCE | SCW56H | 550 | 27/0 | N/A |
| Bearing – Arm | 48 – 390 | HCE | SCW56HQT | 650 | 60/0 | 200~250 |
| Control Rod Assy | 50 – 450 | JIS | SCMn3B | 690 | N/A | 197 Min |
Bearing – Boom
Bearing – Arm
Control Rod Assy