| Item | Weight (kg) | Material and Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | T/S (MPa) | CVN (J/℃) | Hardness (HB) | |||
| Std. | Grade | |||||
| Pivot – Boom | 167 – 483 | HCE | SCW56H | 550 | 27/0 | N/A |
| Bell Crank Assy | 246 – 502 | JIS | SCMn3B | 690 | N/A | 197 Min |
| Link Assy | 49 – 68 | JIS | SCMn3B | 690 | N/A | 197 Min |
| Lug Cylinder | 17 – 47 | HCE | SCW56H | 550 | 27/0 | N/A |
| Shaft – Pivot | 45 | JIS | SCMn3B | 690 | N/A | 197 Min |
Pivot – Boom
Bell Crank Assy
Link Assy
Lug Cylinder
Shaft – Pivot