| Business Division | Equipment | Measurement Range / Model | Remarks |
|---|---|---|---|
| Casting Division | Universal Material Testing Machine | Max. 50 Ton / KDPI-120 | - |
| Impact Testing Machine | Max. 500N∙m (500J) / KDPI-180 | - | |
| Component Analyzer | 24Ch. / PDA-7000 | - | |
| Microscope | Max. X1000 / GX41 | - | |
| Brinell Hardness Tester | Max. 3000Kg / DTB-500 | - | |
| UT Machine | Up to 200mm / EPOCH 600 | - | |
| MT Machine | Up to 3mm / MY-2 | - | |
| Digital Thermometer | 0~1740 ℃ / Wire and wireless | 2 Units |
Universal Material Testing Machine
Impact Testing Machine
Component Analyzer
Microscope
| Business Division | Equipment | Measurement Range / Model | Remarks |
|---|---|---|---|
| Casting Division | Compression Testing Machine | Max. 10KN / JI-135 | - |
| Electrical Box Furnace | Max. 1200℃ | - | |
| Mounting Measuring Machine | 1 Kw, Ø32 / TM-MPA100 | - | |
| Radiometer | 0.0001~10000mSv | - | |
| Electronic Scale | 0.001~200g | - | |
| Particle Size Analyzer | 20~270 mesh | - |
Compression Testing Machine
Electrical Box Furnace
Mounting Press
Radiation Detector
| Business Division | Equipment | Measurement Range / Model | Remarks |
|---|---|---|---|
| Casting Division | Brinell Hardness Tester | Max. 3000Kg / Auto-Manual-Portable | 3 Units |
| Metaloscope | Max. X1000 / IM-7100 | - | |
| Polishing Machine | 1400 RPM , 550 x 820 x 970 mm / P-2G | - | |
| Black Light | 310 x 210 x 220 mm / BL400-3 | - | |
| Portable Magnetizer | KSIC-3624 | - | |
| Ecotip Hardness Tester | HB90-650 / G-Type | - | |
| Band Saw | RF-1018S | - |
Brinell Hardness Tester
Metaloscope
Polishing Machine
Black Light
| Business Division | Equipment | Measurement Range / Model | Remarks |
|---|---|---|---|
| Machinery Division | Coordinate Measuring Machine | VICTOR 121510 : X1200 Y1500 Z1000, Resolution : 0.5㎛ | - |
| Illuminance Meter | 360㎛ / SJ 310 | - | |
| UT Device | Up to 200mm / EPOCH 600 & EPOCH XT | 2 Units | |
| MT Device | Up to 3mm / MY-2 | 6 Units | |
| Equotip Hardness Tester | HB90-650 / G-Type | 2 Units | |
| Color Difference Meter | CR-10 | - | |
| Film Gauge | 0-1000㎛ / HD179-745 | - | |
| Thickness Gauge | 1-200mm / T145N | 2 Units |
Coordinate Measuring Machine (CMM)
Illuminance Meter
Equotip Hardness Tester